<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Der Hering ist da!	</title>
	<atom:link href="https://heringe-angeln.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heringe-angeln.de/</link>
	<description>Heringsangeln &#124; Fänge, Tipps, Infos, Spots für Heringe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 17:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Erik		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1768</guid>

					<description><![CDATA[wie schaut&#039;s aktuell hro unterwarnow aus Höhe Tunnel Männer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie schaut&#8217;s aktuell hro unterwarnow aus Höhe Tunnel Männer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Lumbi		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lumbi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1766</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1763&quot;&gt;Dirk&lt;/a&gt;.

Moin zusammen,

an den letzten beiden Tagen war der Hering in der City ab Nachmittag deutlich präsenter. Zum Abend hin nicht nur zwischen den Schuppen gut. Fänge von 30-50 Stück waren bei einigen Anglern möglich. Andere hatten vielleicht falsche Methoden angewandt und waren deswegen vielleicht nicht so erfolgreich.
In Schlutup kamen gestern immerhin schon paar einzelne Heringe raus. Es scheint nun langsam los zu gehen.

Verwundert war ich darüber, dass kaum Heringe dabei waren, die Milch oder Rogen ausgebildet hatten. Länge in verschiedenen Größen, jedoch meist nur schlanke/ dünne Fische. Das war die letzten 10-15 Jahre anders...

Petri und Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1763">Dirk</a>.</p>
<p>Moin zusammen,</p>
<p>an den letzten beiden Tagen war der Hering in der City ab Nachmittag deutlich präsenter. Zum Abend hin nicht nur zwischen den Schuppen gut. Fänge von 30-50 Stück waren bei einigen Anglern möglich. Andere hatten vielleicht falsche Methoden angewandt und waren deswegen vielleicht nicht so erfolgreich.<br />
In Schlutup kamen gestern immerhin schon paar einzelne Heringe raus. Es scheint nun langsam los zu gehen.</p>
<p>Verwundert war ich darüber, dass kaum Heringe dabei waren, die Milch oder Rogen ausgebildet hatten. Länge in verschiedenen Größen, jedoch meist nur schlanke/ dünne Fische. Das war die letzten 10-15 Jahre anders&#8230;</p>
<p>Petri und Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Mario		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1765</guid>

					<description><![CDATA[War am Mittwoch, 08.04., an der Trave bei Lübeck, jeweils 1,5 Stunden bei Gothmund, Herreninsel und Schlutup Fabrikstraße, und auf der Rücktour noch ein Stopp am Priwallhafen, wo in knapp 2 Stunden 2 kleine Heringe am Haken waren. Und das Ganze mit verschiedenen Patanostern. Ein einziges Trauerspiel. Bei herrlichem Wetter, sonnig mit fast 17 Grad am späten Vormittag und fast kein Wind. Wenig bis fast keine Angler und nicht ein einziger Hering, geschweige denn ein Anbissversuch bemerkt. Die 2 Angler, die ich getroffen habe, sagten das Gleiche und hatten auch nix. Der eine sagte mir, dass er den Eindruck hat, dass die Trave fast tot ist in Sachen Hering. Eigentlich gut besuchte Angelstellen zur Heringszeit. Die Trave bei Lübeck ist bei mir bis auf Weiteres erst mal abgehakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War am Mittwoch, 08.04., an der Trave bei Lübeck, jeweils 1,5 Stunden bei Gothmund, Herreninsel und Schlutup Fabrikstraße, und auf der Rücktour noch ein Stopp am Priwallhafen, wo in knapp 2 Stunden 2 kleine Heringe am Haken waren. Und das Ganze mit verschiedenen Patanostern. Ein einziges Trauerspiel. Bei herrlichem Wetter, sonnig mit fast 17 Grad am späten Vormittag und fast kein Wind. Wenig bis fast keine Angler und nicht ein einziger Hering, geschweige denn ein Anbissversuch bemerkt. Die 2 Angler, die ich getroffen habe, sagten das Gleiche und hatten auch nix. Der eine sagte mir, dass er den Eindruck hat, dass die Trave fast tot ist in Sachen Hering. Eigentlich gut besuchte Angelstellen zur Heringszeit. Die Trave bei Lübeck ist bei mir bis auf Weiteres erst mal abgehakt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Dirk		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1763</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen,
mal eine kurze Einschätzung aus Lübeck, Trave, Schlutup von gestern 6.30-12.30 Uhr.
Insgesamt 7 Heringe, gute Größe. Man hat das Gefühl, dass sehr kleine Schwärme anfangen reinzuziehen, was für die Bisse früh morgens und die Größe spricht. Nach Unterhaltungen mit den wenigen Anglern spiegelt es das derzeitige Bild. Wir vermuten, dass es noch ein paar Tage (7-10) bei höheren Temperaturen bedarf, bevor die große Schwärme kommen.

Würde mich freuen, wenn aus Lübeck sich mehr Angler mit aktuellen Ständen melden würden, auch wenn man immer das Gefühl hat, die Infos lieber für sich zu behalten.

Petri heil an alle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
mal eine kurze Einschätzung aus Lübeck, Trave, Schlutup von gestern 6.30-12.30 Uhr.<br />
Insgesamt 7 Heringe, gute Größe. Man hat das Gefühl, dass sehr kleine Schwärme anfangen reinzuziehen, was für die Bisse früh morgens und die Größe spricht. Nach Unterhaltungen mit den wenigen Anglern spiegelt es das derzeitige Bild. Wir vermuten, dass es noch ein paar Tage (7-10) bei höheren Temperaturen bedarf, bevor die große Schwärme kommen.</p>
<p>Würde mich freuen, wenn aus Lübeck sich mehr Angler mit aktuellen Ständen melden würden, auch wenn man immer das Gefühl hat, die Infos lieber für sich zu behalten.</p>
<p>Petri heil an alle</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Waldemar		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1761</guid>

					<description><![CDATA[Moin, wie sieht in Neustadt mit Heringe aus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, wie sieht in Neustadt mit Heringe aus?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Kalle		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kalle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1760</guid>

					<description><![CDATA[Ich war gestern von 16:00-19:00 Uhr in Rostock am Stadthafen habe aber nur 7 Stück gefangen.  Allerdings haben auch einige Angler wesentlich besser gefangen. 
Es war auch sehr windig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war gestern von 16:00-19:00 Uhr in Rostock am Stadthafen habe aber nur 7 Stück gefangen.  Allerdings haben auch einige Angler wesentlich besser gefangen.<br />
Es war auch sehr windig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Philippo		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1759</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1758&quot;&gt;Dorschkiller&lt;/a&gt;.

Wir waren heute 08.04.26 mit dem Boot (2 Personen) höhe Rückenbrücke und hatten insgesamt 276 Stk. Von klein bis groß alles vertreten. Von 8.30Uhr bis 15 Uhr.... ab ca. 10.00Uhr bis 11.30Uhr war eine kleine Flaute ab und zu hat mal was gebissen aber sehr verhalten.....danach war es wie verhext ...der Wind drehte bißchen mehr auf und die Angeln waren ständig krum.....hat Spaß gemacht ...mein Bedarf ist erstmal gedeckt.
LG
Petri heil euch. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1758">Dorschkiller</a>.</p>
<p>Wir waren heute 08.04.26 mit dem Boot (2 Personen) höhe Rückenbrücke und hatten insgesamt 276 Stk. Von klein bis groß alles vertreten. Von 8.30Uhr bis 15 Uhr&#8230;. ab ca. 10.00Uhr bis 11.30Uhr war eine kleine Flaute ab und zu hat mal was gebissen aber sehr verhalten&#8230;..danach war es wie verhext &#8230;der Wind drehte bißchen mehr auf und die Angeln waren ständig krum&#8230;..hat Spaß gemacht &#8230;mein Bedarf ist erstmal gedeckt.<br />
LG<br />
Petri heil euch. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Dorschkiller		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorschkiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1758</guid>

					<description><![CDATA[Ich war heute 8.4 Altefähr von ca 10-15Uhr. 75 eher kleine Heringe aber bomben Wetter und nur nette Menschen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war heute 8.4 Altefähr von ca 10-15Uhr. 75 eher kleine Heringe aber bomben Wetter und nur nette Menschen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Waldemar Frank		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1757</guid>

					<description><![CDATA[Moin Angelfreunde, wie sieht  in Neustadt aus?
Grüße aus Niedersachsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Angelfreunde, wie sieht  in Neustadt aus?<br />
Grüße aus Niedersachsen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heringsfänge 2026 von Mathias		</title>
		<link>https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heringe-angeln.de/about/#comment-1756</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1751&quot;&gt;Nicholas&lt;/a&gt;.

Moin, also ich kann das nicht bestätigen. 
Mein Sohn war heute 7.4.26  7 Stunden  im Stadthafen und hat 76 Heringe mitgebracht. 
Ich selbst war mit ihm  am 3.4.26 im Stadthafen und haben in 3,5 Stunden  65 Stück gehabt.  Wir haben teilweise nur 2 Meter vom Kai geangelt und haben immer wieder Bisse gehabt. 

Gruß und Petri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://heringe-angeln.de/heringsfaenge-der-heringssaison-ostsee/comment-page-10/#comment-1751">Nicholas</a>.</p>
<p>Moin, also ich kann das nicht bestätigen.<br />
Mein Sohn war heute 7.4.26  7 Stunden  im Stadthafen und hat 76 Heringe mitgebracht.<br />
Ich selbst war mit ihm  am 3.4.26 im Stadthafen und haben in 3,5 Stunden  65 Stück gehabt.  Wir haben teilweise nur 2 Meter vom Kai geangelt und haben immer wieder Bisse gehabt. </p>
<p>Gruß und Petri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
